Kgotinên ey: Vantên Topê yên Sifir, Vantên Topê yên Sifir ên Çêkirî, Vantên Topê yên Sifir ên Nîkelkirî, Vantên Sifir, Vantên Topê, Vant
Navê berhemê | VALVÊN GOLÎ |
Mezinahî | 2"1"1/2"3/4" |
Kolîn | Qulkirina tevahî |
Bikaranînî | Av û şileya din a ne-korozîf |
Zexta xebatê | PN30 |
Germahiya xebatê | -10 heta 110°C |
Standarda kalîteyê | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Girêdanê Biqedîne | BSP |
Taybetmendî: | Sêwirana giran-erkê ji bo zexta bilindtir |
Avahiya stûnê ya dijî-teqandinê/O-Ring an Gwîza Zextê |
Testa rijandina 100% li ser valvê berî radestkirinê |
Ajans têne xwestin û OEM tê qebûlkirin |
Bixçe | Qutiyên hundirîn di kartonan de, di paletan de hatine barkirin |
Sêwirana xwerû qebûlkirî |
Mezinahiyên qulikan ji bo valvên topên sifir:
NO | Perçe | Mal |
1 | Beden | Tûnc |
2 | Rûniştek | PTFE |
3 | Gog | Tûnc |
4 | Qam | Tûnc |
5 | O-ring | EPDM |
6 | Destik | AL |
7 | Badan | Pola |
8 | Devik | Tûnc |
9 | Çerx | S304 |
10 | Gasket | PTFE |
11 | Qapaxa kilîtkirinê | Tûnc |
12 | O-ring | EPDM |
13 | Girêdan | Tûnc |
14 | O-ring | EPDM |
15 | Çerx | Tûnc |
16 | O-ring | EPDM |
17 | Gasket | ABS |
18 | Qapaxa kilîtkirinê | Tûnc |
19 | Perçê navîn | Tûnc |
Mezinahiyên qulikan ji bo valvên topên sifir:
MEZINAYÎ | A | L | H | DN | D | Pîvan | Karton |
1/2" | 1216 | 58.5 | 40.5 | 12 | 56 | 221 | 72 |
3/4" | 1216 | 61.5 | 40.5 | 12 | 56 | 284 | 54 |
3/4" | 1620 | 61.5 | 40.5 | 12 | 56 | 284 | 54 |
1" | 2026 | 74 | 52.5 | 15 | 56 | 462 | 54 |
Herikîna Hilberîna Valvên Topên Brass:
Materyalê pirincî Pêkhateya kîmyewî ya ku ji bo valvên topê yên pirincî tê bikar anîn:
Dermankirinên rûyê yên berdest ên valvên topên sifir:
Pakkirina valvên topê yên ji sifir:
Laboratuwara Testkirinê ji bo valvên topên sifir:
Çima SHANGYI wekî dabînkerê valvên Çînê hilbijêrin:
1.rofessional valve manufacturer, bi zêdetirî 20 salan ezmûnên pîşesaziyê.
2. Kapasîteya hilberîna mehane ya 1million setan, radestkirina bilez gengaz dike
3. Yek bi yek ceribandina her valvê
4. QC-ya dijwar û radestkirina di wextê xwe de, da ku kalîteyê pêbawer û aram bikin
5. Peywendiyên bersivdayî yên bilez, ji pêş-firotanê bigire heya piştî-firotanê